Satu lagi lembaga Independen mengetes berbagai produk antivirus. Setelah sebelumnya pernah di bahas hasil test berbagai antivirus oleh av-test.org dan av-comparatives, kali ini kita akan melihat antivirus terbaik berdasarkan tes dari PC Security Labs, yang berasal dari China. |
Metode yang digunakan oleh PC Security Labs dalam pengetesan (Total Protection Testing), mencakup dua hal : Malware Defense Testing dan False Positive Testing.
Malware Defense Testing merupakan kombinasi static testing (test langsung dengan file virus, berdasarkan database virus) dan dinamic testing (berdasarkan tingkah laku virus, dengan menjalankan virus di komputer). Test ini menggunakan daftar malware ( virus, trojan, worm, rootkit, spyware dll ) bulanan yang berjumlah 2000-an lebih dan telah dipilih sesuai dengan kategori masing-masing.
Sedangkan False positive Testing merupakan test untuk mengetahui seberapa besar kesalahan antivirus mendeteksi file yang bersih ( bebas virus, kadang dianggap sebagai virus atau mengandung virus). Disini disediakan sample sekitar 1000 file yang merupakan file yang “bersih”, bukan virus.
PC Security Labs mengadakan test antivirus setiap bulan, dan karena terbilang baru, maka produk yang di test belum selengkap lembaga pengetes lainnya. Pengetesan dilakukan dengan “mengundang” vendor-vendor antivirus untuk bergabung. Jika mereka setuju atau bersedia produknya ditest, maka antivirus tersebut akan disertakan.
Test I PC Security Labs : Januari 2009
Test pertama Tahun 2009 ini dilakukan pada 2 Januari 2009 dan ada 12 vendor antivirus yang diikutisertakan dalam test. Dengan jumlah sample malware 2255 yang berbeda ( meliputi : Trojan, virus, backdoor, worm dan Rootkit) juga 1000 “clean files”. Hasilnya sebagai berikut :
Vendor | Static | Dynamic | Total | Rate | False Positive | Score |
Avira Premium SS 8 | 2252 | 1 | 2253 | 99.91% | 0 | 99.91 |
Kaspersky IS 2009 | 2226 | 24 | 2250 | 99.78% | 0 | 99.78 |
Panda IS 2009 | 2194 | 50 | 2244 | 99.51% | 0 | 99.51 |
Ikarus Virus Utilities T3 | 2249 | 2 | 2251 | 99.82% | 2 | 99.35 |
a-squared Anti-Malware 4.0 | 2252 | 1 | 2253 | 99.91% | 3 | 99.31 |
F-Secure IS 2009 | 2204 | 34 | 2238 | 99.25% | 0 | 99.25 |
Twister Anti TrojanVirus | 1960 | 276 | 2236 | 99.16% | 0 | 99.16 |
Jiangmin AV KV2009 | 2089 | 126 | 2215 | 98.23% | 0 | 98.23 |
Trend Micro IS 2008 | 1916 | 170 | 2086 | 92.51% | 1 | 92.20 |
Dr. Web Sec Space | 2042 | 42 | 2084 | 92.42% | 1 | 92.12 |
Kingsoft IS 2009 | 2003 | 34 | 2037 | 90.33% | 0 | 90.33 |
Quick Heal TS 2009 | 1900 | 113 | 2013 | 89.27% | 0 | 89.27 |
ebsoft.web.id ( dengan ijin dari pcsecuritylabs.net) |
Hasil selengkapnya bisa langsung download laporan dalam bentuk PDF PCSL Total Protection Testing 2009 NO. 1 (3.07 MB)
Test II PC Security Labs : Februari 2009
Test Kedua dilakukan pada 10 Februari 2009, ada tambahan satu vendor, yaitu TrustPort PC Security 2009. Test ini menyertakan 2022 sample malware yang berbeda. Hasilnya sebagai berikut :
Vendor | Static | Dynamic | Total | Rate | False Positive | Score |
Avira Premium SS 8 | 2022 | 0 | 2022 | 100.00% | 0 | 100.00 |
Kaspersky IS 2009 | 1990 | 28 | 2018 | 99.80% | 0 | 99.80 |
Panda IS 2009 | 2002 | 14 | 2016 | 99.70% | 0 | 99.70 |
a-squared Anti-Malware 4.0 | 1997 | 15 | 2012 | 99.51% | 2 | 99.03 |
Jiangmin AV KV2009 | 1508 | 502 | 2010 | 99.41% | 0 | 99.41 |
TrustPort PC Security 2009 | 2005 | 0 | 2005 | 99.16% | 6 | 98.31 |
Ikarus virus Utilities T3 | 1996 | 3 | 1999 | 98.86% | 2 | 98.39 |
F-Secure IS 2009 | 1829 | 164 | 1993 | 98.57% | 0 | 98.57 |
Twister Anti-TrojanVirus | 1341 | 630 | 1971 | 97.48% | 0 | 97.48 |
Trend Micro IS 2009 | 1608 | 253 | 1861 | 92.08% | 1 | 91.74 |
Quick Heal TS 2009 | 1548 | 295 | 1843 | 91.15% | 1 | 90.85 |
Dr.Web Sec Space | 1677 | 150 | 1827 | 90.36% | 1 | 90.06 |
Kingsoft IS 2009 | 1465 | 318 | 1783 | 88.18% | 0 | 88.18 |
ebsoft.web.id ( dengan ijin dari pcsecuritylabs.net) |
Hasil lengkap dan detailnya, bisa langsung download laporan dalam bentuk PDF PCSL Total Protection Testing 2009 NO. 2 ( 2.33 MB)
Memang terlihat beberapa vendor Antivirus belum ikut serta dalam test tersebut, seperti AVG, Avast, Norton, Eset NOD32, McAfee dan lainnya. Semoga test berikutnya semakin banyak yang ikut serta, sehingga bisa menjadi informasi tambahan untuk memilih antivirus yang akan digunakan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar